
Ονομαστική ισχύς σε kW | 19 |
Ισχύς στο νερό σε kW | 12 |
Κύκλωμα σύνδεσης | ανοιχτό |
Χωρητικότητα δοχείου σε lt | 55 |
Απόδοση (%) | 77 |
Υλικό εστίας | βερμικουλίτης |
Όψεις | μία |
Θερμαινόμενο εμβαδόν σε τ.μ. κατά προσέγγιση (ανάλογα με τη μόνωση και τη γεωγραφική θέση) | 120 |
Θερμαινόμενος όγκος σε κ.μ. κατά προσέγγιση | 420 |
Πρωτεύων αέρας | Ναι |
Δευτερεύων αέρας | Ναι |
Ύψος (mm) | 1330 |
Μήκος * Πλάτος (mm) | 840*560 |
Διάμετρος καμινάδας (Φ) | 250 |
Πιστοποιητικά Ποιότητας – Εγκρίσεις | CE , TUV HELLAS |
Energy House, Πυράνθου 88 & Θενών γωνία, 2810 310223, info@tzakia-irakleio.gr, www.tzakia-irakleio.gr
(Επισκέφθηκε 25 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)